网站首页 本所简介新闻动态 管理案例管理园地 管理沙龙学术研究学术论著百家争鸣
欢迎进入复旦大学医院管理研究所网站! 中文版ENGLISH

2015年最佳专科排行榜

2015年最佳医院排行榜
(专科汇总)
2015年最佳医院排行榜
(综合)
东北区专科声誉
东北区综合实力
华北区专科声誉
华北区综合实力
华东区专科声誉
华东区综合实力
华南区专科声誉
华南区综合实力
华中区专科声誉
华中区综合实力
西北区专科声誉
西北区综合实力
西南区专科声誉
西南区综合实力

 

 


2015年华东区医院综合实力排行榜

序号 医院 专科声誉 科研学术 总得分
1 上海交通大学医学院附属瑞金医院 80.000 18.487 98.487
2 复旦大学附属中山医院 68.342 19.438 87.780
3 山东大学齐鲁医院 55.993 19.162 75.155
4 复旦大学附属华山医院 53.143 16.270 69.413
5 浙江大学医学院附属第一医院 49.318 20.000 69.318
6 浙江大学医学院附属第二医院 43.299 16.417 59.716
7 江苏省人民医院 37.340 17.923 55.263
8 第二军医大学长海医院 34.922 14.035 48.957
9 上海交通大学医学院附属仁济医院 26.718 18.937 45.655
10 南京军区南京总医院 22.919 16.615 39.534
11 上海市第六人民医院 17.306 17.647 34.953
12 复旦大学附属肿瘤医院 14.283 18.849 33.132
13 南京鼓楼医院 20.415 12.648 33.063
14 第二军医大学长征医院 18.601 14.193 32.794
15 上海交通大学医学院附属新华医院 17.219 15.287 32.506
16 山东省立医院 15.751 15.701 31.452
17 上海交通大学医学院附属第九人民医院 13.938 16.932 30.870
18 上海市第一人民医院 10.648 13.350 23.998
19 苏州大学附属第一医院 8.929 15.043 23.972
20 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 12.038 8.865 20.903

版权声明:本排行榜的版权属于【复旦大学医院管理研究所】,未经复旦大学医院管理研究所的书面同意,任何网站、媒体、组织和个人均不能转载、引用本排行榜的内容和数据。

 

设为首页 加入收藏
版权所有 复旦大学医院管理研究所 保留所有权利 Copyright 2006 fudanmed.com All Right Reserved
地址:上海市徐汇区医学院路138号
E-mail:institute@fudanmed.com
您是第 2675758 个访客
Baidu
map