| 单位 | 发布量 | 报送量 |
| 法学院 | 185 | 396 |
| 文学院 | 177 | 323 |
| 政管学院 | 190 | 302 |
| 哲社学院 | 177 | 243 |
| 齐鲁医院 | 206 | 238 |
| 软件学院 | 139 | 232 |
| 微生物研究院 | 167 | 226 |
| 后勤保障部 | 89 | 213 |
| 经济学院 | 176 | 194 |
| 管理学院 | 168 | 184 |
| 药学院 | 113 | 176 |
| 第二医院 | 159 | 174 |
| 网络空间安全学院 | 78 | 172 |
| 基础医学院 | 104 | 145 |
| 生命学院 | 95 | 144 |
| 社科院 | 113 | 127 |
| 集成电路学院 | 86 | 126 |
| 新闻学院 | 61 | 125 |
| 本科生院 | 91 | 119 |
| 齐鲁医学院 | 61 | 117 |
| 外语学院 | 61 | 114 |
| 艺术学院 | 100 | 113 |
| 电气学院 | 27 | 111 |
| 马克思主义学院 | 72 | 109 |
| 威海校区宣传部 | 108 | 105 |
| 资本运营公司党委 | 53 | 103 |
| 历史学院与考古学院 | 53 | 103 |
| 材料学院 | 76 | 98 |
| 前沿交叉科学青岛研究院 | 44 | 98 |
| 数学学院 | 98 | 97 |
| 环境学院 | 50 | 91 |
| 图书馆 | 71 | 88 |
| 控制学院 | 37 | 85 |
| 公卫学院 | 54 | 83 |
| 青岛校区组宣统部 | 50 | 83 |
| 土建学院 | 57 | 82 |
| 附中 | 28 | 81 |
| 校团委 | 65 | 78 |
| 齐鲁交通学院 | 36 | 78 |
| 机械学院 | 45 | 76 |
| 国际教育学院 | 63 | 70 |
| 能动学院 | 51 | 66 |
| 离退休处 | 45 | 64 |
| 国际部(港澳台办) | 69 | 60 |
| 学工部、武装部 | 45 | 57 |
| 化学院 | 44 | 55 |
| 信息学院 | 31 | 55 |
| 数学与交叉科学研究中心 | 35 | 54 |
| 校友办 | 33 | 51 |
| 服务山东办公室、合作发展部 | 61 | 49 |
| 资实部 | 37 | 45 |
| 口腔医学院 | 42 | 44 |
| 计算机学院 | 34 | 44 |
| 研工部 | 22 | 44 |
| 科研院 | 25 | 42 |
| 兴管办 | 20 | 42 |
| 教师工作部 | 32 | 39 |
| 研究生院 | 21 | 37 |
| 学生就业创业指导中心 | 34 | 35 |
| 组织部 | 28 | 33 |
| 工程训练中心 | 18 | 32 |
| 统战部 | 30 | 30 |
| 体育学院 | 31 | 28 |
| 工会 妇委会 | 27 | 27 |
| 物理学院 | 17 | 25 |
| 档案馆、校史办 | 20 | 24 |
| 高等医学研究院 | 12 | 24 |
| 护理与康复学院 | 10 | 24 |
| 心理中心 | 20 | 22 |
| 党办校办 | 22 | 21 |
| 人文社会科学青岛院 | 19 | 21 |
| 儒学院 | 19 | 18 |
| 新一代半导体材料研究院 | 16 | 18 |
| 纪检监察机构 | 10 | 18 |
| 继教院 | 7 | 18 |
| 学报哲社版 | 18 | 17 |
| 深圳研究院 | 14 | 17 |
| 辅研办 | 7 | 17 |
| 公安处 | 6 | 17 |
| 科技期刊社 | 15 | 16 |
| 晶体材料国家重点实验室 | 20 | 15 |
| 校医院 | 3 | 13 |
| 生态环境损害鉴定研究院 | 4 | 11 |
| 人事部(人才办) | 14 | 10 |
| 海洋研究院 | 13 | 10 |
| 财务部 | 6 | 9 |
| 出版社 | 10 | 8 |
| 山大生殖 | 9 | 8 |
| 易学研究中心 | 7 | 7 |
| 经济研究院 | 4 | 7 |
| 国家治理研究院 | 8 | 6 |
| 信息办 | 5 | 6 |
| 督查巡察办公室 | 3 | 6 |
| 环境研究院 | 2 | 5 |
| 医学融合与实践中心 | 7 | 4 |
| 国际创新转化学院 | 4 | 4 |
| 学科与规划部 | 2 | 4 |
| 遗产院 | 10 | 3 |
| 博物馆 | 5 | 3 |
| 艺术学院(威海) | 1 | 2 |
| 晶体所 | 1 | 2 |
| 国防院 | 1 | 1 |
| 金融研究院 | 1 | 1 |
| 基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 1 |
| 学工党委 | 0 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信